Zařízení série X550 IP65 5,5kW na 400V jsou určeny k řízení asynchronních elektrických motorů, které se využívají v zhoršených průmyslových podmínkách a potřebují být odolné vůči externím vlivům jako je prach a voda. Modely jsou vhodné pro středně náročné aplikace. Balení obsahuje zapojen výstupní kabel a zapojen napájecí kabel s koncovkou.
Typ | X550-4T0055 |
Výkon | 5,5 kW |
Jmenovitý výstupní proud | 12,5 A |
Vstupní napětí | Třífázové 400V |
Průmyslové využití měničů třídy X550 s krytím IP65 a výkonem 5,5kW (na 400V) má opravdu velký rozměr. Kvůli jejich vysoké ochraně je doporučujeme používat hlavně pro aplikace v nepříznivějších provozních podmínkách, kde je vyžadována odolnost vůči vodě a prachu. Takové prostředí je v průmyslovém prostředí běžné a proto jsou vhodné pro použití do více oblastí jako například:
Kromě vysoké kvality a spolehlivosti jsou frekvenční měniče 5,5kW X550 IP65 na 400V známé také díky množství funkcí. Jejich ovládání zvládne i méně zkušený uživatel a jsou rovněž velmi jednoduché na údržbu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na následující souhrn funkcí měniče nebo podrobnou specifikaci v tabulce níže.
Níže naleznete kompletní technickou tabulku k FM 5,5kW X550. V případě otázek nás prosím kontaktujte.
Položka | X550 IP65 | |
---|---|---|
Vstup | Jmenovité napětí a frekvence |
1-fázové 1×230 V AC 230V 50/60Hz (Typ: 2S) 3-fázové 3×400 V AC 400V 50/60Hz (Typ: 4T) |
Rozsah napětí | pre 230V: 170 V až 240 V pre 400 V: 330 V – 440 V |
|
Výstup | Rozsah napětí | pre 230V: 0 až 230 V pre 400 V:0 až 400 V |
Rozsah frekvence | 0.10 až 400 Hz | |
Typ řízení | V/F řízení, skalární | |
Indikace | Provozní režim / Definování alarmu / interaktivní ovládání: např. nastavení frekvence, výstupní frekvence / proud, napětí DC sběrnice, teplota, atd. | |
Rozsah výstupní frekvence | 0.10 – 400.00Hz | |
Přesnost výstupní frekvence | 0.01 Hz | |
Rozlišení pro nastavení frekvence | Digitální vstup: 0,01 Hz Analógový vstup = 0,1% maximální výstupní frekvence |
|
V/F režim řízení | Nastavení křivky V / F pro splnění požadavků praxe | |
Funkce zvýšení točivého momentu | Automatické řízení: automatické zvýšení při zatížení Manuální řízení: možnost nastavit zvýšení točivého momentu ve výši 0,0 až 20,0% |
|
Multifunkční vstupní svorkovnice | 4 nebo 6 multifunkčních vstupních svorek k provádění různých funkcí (řízení rychlosti 15 sekcí, 4-stupňový spínač rychlosti zrychlení / zpomalení, chod programu, nouzové zastavení, UP / DOWN funkce a další …) | |
Multifunkční výstupní svorkovnice | 2 multifunkční výstupní svorkovnice se zobrazením běhu, vnější abnormality, programových operací nulové rychlosti, počítadla a jiných upozornění a informací | |
Nastavení času zrychlení a zpomalení | Čas zrychlení / zpomalení lze nastavit individuálně v rozsahu 0 – 999.9 s | |
PID řízení | PID regulátor je zabudovaný | |
Nastavení frekvence | Analógový vstup: je možné zvolit 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V; Digitální vstup: Pomocí tlačítek UP / DOWN. Komunikace: port RS485 |
|
Komunikační rozhraní | Standardní funkce MODBUS RS485 | |
Vícenásobná rychlost | 4 multifunkční vstupní svorkovnice, je možné nastavit až 15 různých rychlosti | |
Automatická regulace napětí | Může být zvolena automatická regulace napětí | |
Počítadlo | Vestavěné 2 skupiny čítačů | |
Přepětí | Možnost nastavit ochranu před přepětím | |
Podpětí | Možnost nastavit ochranu před podpětím | |
Přetížení | 150% po dobu 60 s (konstantní točivý moment) | |
Jiné ochrany | Před zkratem na výstupu, před přehřátím, nadproudům, blokováním parametrů atd. | |
EMC kompatibilita | IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 | |
Standardy | EN/IEC 61800-3: 2017; C2, který je vhodný do 1. prostředí EN 61800-3:2004+A1:2012; EN 618-5-1:2007+A1:2017 | |
Rozsah teploty prostředí | od -10°C do 40°C (bez námrazy) | |
Nadmořská výška | Méně než 1000 m.n.m. | |
Vibrace | Maximálně 0.5 g; IEC 60068-2-6 | |
Vlhkost prostředí | Max. 95% (bez kondenzace) IEC 60068-2-3 | |
Stupeň krytí | IP 20; standard EN/IEC 61800-5-1 | |
Typ chlazení | Nucené chlazení vzduchem | |
Instalace v prostředí | Odolnost proti chemickým znečištěním – třída 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnost proti znečištění prachem 3S3EN/IEC 60721-3-3. |
|
Montáž | Na stěnu |
Díky velkému skladu dokážeme většině klientů doručovat frekvenční měniče ve velmi krátké době. Jelikož spokojenost zákazníka klademe na první místo, snažíme se, aby na zboží čekal co nejkratší dobu. Rychlé doručení tak většině klientů umožní své zařízení používat již do 48 hodin od potvrzení objednávky.